欢迎访问江苏成人高考网!本网站为民间交流网站,官方信息以江苏省教育考试院www.jseea.cn为准。
2023年江苏省成人高考报考指南

全国统一考试 全程辅导 轻松考取文凭

当前位置:江苏成人高考 > 通知公告

2018年全国成人高校在江苏招生分科类计划一览表

来源:山东省教育招生考试院    时间:2021-12-03 18:11:46    作者:江苏成人高考
2018年全国成人高校在江苏招生分科类计划一览表
院校
代号
院校名称 层次
代码
层次
名称
科类
代码
科类名称 计划数
001 南京成人类大学 1 专升本 110 文史类 302
001 南京成人类大学 1 专升本 130 理工类 143
001 南京成人类大学 1 专升本 140 经管类 370
001 南京成人类大学 1 专升本 150 法学类 64
001 南京成人类大学 2 高起本 410 文史类 66
001 南京成人类大学 2 高起本 450 理工类 16
003 河海成人类大学 1 专升本 130 理工类 1341
003 河海成人类大学 1 专升本 140 经管类 455
003 河海成人类大学 2 高起本 410 文史类 15
003 河海成人类大学 2 高起本 450 理工类 23
003 河海成人类大学 3 高起专 510 文史类 155
003 河海成人类大学 3 高起专 550 理工类 480
004 南京成人类航空航天大学 1 专升本 120 艺术类 6
004 南京成人类航空航天大学 1 专升本 130 理工类 6334
004 南京成人类航空航天大学 1 专升本 140 经管类 6074
004 南京成人类航空航天大学 2 高起本 410 文史类 105
004 南京成人类航空航天大学 2 高起本 430 艺术类 9
004 南京成人类航空航天大学 2 高起本 450 理工类 1055
004 南京成人类航空航天大学 3 高起专 550 理工类 237
005 南京理工类大学 1 专升本 130 理工类 2997
005 南京理工类大学 1 专升本 140 经管类 2199
005 南京理工类大学 2 高起本 410 文史类 432
005 南京理工类大学 2 高起本 450 理工类 398
006 南京信息工程类大学 1 专升本 110 文史类 10
006 南京信息工程类大学 1 专升本 130 理工类 1038
006 南京信息工程类大学 1 专升本 140 经管类 1226
006 南京信息工程类大学 1 专升本 150 法学类 60
006 南京信息工程类大学 2 高起本 410 文史类 62
006 南京信息工程类大学 2 高起本 450 理工类 40
006 南京信息工程类大学 3 高起专 550 理工类 6
007 南京成人类邮电大学 1 专升本 130 理工类 1058
007 南京成人类邮电大学 1 专升本 140 经管类 1623
007 南京成人类邮电大学 2 高起本 410 文史类 15
007 南京成人类邮电大学 2 高起本 450 理工类 7
007 南京成人类邮电大学 3 高起专 550 理工类 107
008 南京工业类大学 1 专升本 130 理工类 2492
008 南京工业类大学 1 专升本 140 经管类 2057
009 南京农业类大学 1 专升本 130 理工类 318
009 南京农业类大学 1 专升本 140 经管类 1195
009 南京农业类大学 1 专升本 170 农学类 841
009 南京农业类大学 2 高起本 410 文史类 84
009 南京农业类大学 2 高起本 450 理工类 61
009 南京农业类大学 3 高起专 510 文史类 161
009 南京农业类大学 3 高起专 550 理工类 3071
010 南京林业类大学 1 专升本 130 理工类 237
010 南京林业类大学 1 专升本 140 经管类 5
010 南京林业类大学 1 专升本 170 农学类 155
010 南京林业类大学 2 高起本 450 理工类 32
012 中国成人类药科大学 1 专升本 111 文史类(中医) 408
012 中国成人类药科大学 1 专升本 130 理工类 48
012 中国成人类药科大学 1 专升本 140 经管类 982
012 中国成人类药科大学 2 高起本 450 理工类 57
012 中国成人类药科大学 3 高起专 550 理工类 147
014 南京财经类大学 1 专升本 130 理工类 119
014 南京财经类大学 1 专升本 140 经管类 2438
014 南京财经类大学 1 专升本 150 法学类 225
014 南京财经类大学 2 高起本 410 文史类 190
014 南京财经类大学 2 高起本 450 理工类 7
015 南京成人类审计大学 1 专升本 130 理工类 71
015 南京成人类审计大学 1 专升本 140 经管类 3345
015 南京成人类审计大学 1 专升本 150 法学类 85
015 南京成人类审计大学 2 高起本 410 文史类 398
015 南京成人类审计大学 2 高起本 450 理工类 7
015 南京成人类审计大学 3 高起专 510 文史类 985
015 南京成人类审计大学 3 高起专 550 理工类 6
018 南京工程类学院 1 专升本 130 理工类 1257
018 南京工程类学院 1 专升本 140 经管类 833
018 南京工程类学院 2 高起本 410 文史类 0
018 南京工程类学院 2 高起本 450 理工类 120
018 南京工程类学院 3 高起专 550 理工类 16
020 南京师范类大学 1 专升本 110 文史类 273
020 南京师范类大学 1 专升本 120 艺术类 427
020 南京师范类大学 1 专升本 140 经管类 113
020 南京师范类大学 1 专升本 150 法学类 51
020 南京师范类大学 1 专升本 160 教育学类 776
021 南京艺术学院 1 专升本 120 艺术类 24
022 南京体育学院 1 专升本 120 艺术类 4
022 南京体育学院 1 专升本 140 经管类 4
022 南京体育学院 1 专升本 161 教育学类(体育) 124
022 南京体育学院 2 高起本 410 文史类 8
022 南京体育学院 2 高起本 450 理工类 4
022 南京体育学院 3 高起专 580 体育类 530
023 南京医科类大学 1 专升本 140 经管类 113
023 南京医科类大学 1 专升本 180 医学类 4587
024 南京中医类大学 1 专升本 111 文史类(中医) 710
024 南京中医类大学 1 专升本 140 经管类 290
024 南京中医类大学 1 专升本 180 医学类 1845
024 南京中医类大学 3 高起专 550 理工类 55
025 三江成人类学院 1 专升本 130 理工类 40
025 三江成人类学院 1 专升本 140 经管类 32
026 钟山职业技术学院 3 高起专 510 文史类 137
026 钟山职业技术学院 3 高起专 550 理工类 29
026 钟山职业技术学院 3 高起专 710 医学 5
028 南京工业职业技术学院 3 高起专 510 文史类 8
028 南京工业职业技术学院 3 高起专 550 理工类 429
029 南京铁道职业技术学院 3 高起专 510 文史类 483
029 南京铁道职业技术学院 3 高起专 512 文史类(旅游管理) 1
029 南京铁道职业技术学院 3 高起专 530 艺术类 89
029 南京铁道职业技术学院 3 高起专 550 理工类 881
030 南京成人类信息职业技术学院 3 高起专 510 文史类 1981
030 南京成人类信息职业技术学院 3 高起专 550 理工类 3428
032 江苏成人类海事职业技术学院 3 高起专 510 文史类 63
032 江苏成人类海事职业技术学院 3 高起专 550 理工类 720
034 江苏警官学院 1 专升本 130 理工类 57
034 江苏警官学院 1 专升本 150 法学类 490
035 金陵科技类学院 1 专升本 130 理工类 65
035 金陵科技类学院 1 专升本 140 经管类 65
035 金陵科技类学院 2 高起本 410 文史类 3
035 金陵科技类学院 2 高起本 450 理工类 19
037 南京森林警察学院 1 专升本 130 理工类 20
037 南京森林警察学院 1 专升本 150 法学类 31
039 南京成人类晓庄学院 1 专升本 110 文史类 212
039 南京成人类晓庄学院 1 专升本 120 艺术类 17
039 南京成人类晓庄学院 1 专升本 130 理工类 97
039 南京成人类晓庄学院 1 专升本 140 经管类 2
039 南京成人类晓庄学院 1 专升本 150 法学类 196
039 南京成人类晓庄学院 1 专升本 160 教育学类 776
039 南京成人类晓庄学院 2 高起本 410 文史类 100
040 金肯成人类职业技术学院 3 高起专 510 文史类 133
040 金肯成人类职业技术学院 3 高起专 530 艺术类 0
040 金肯成人类职业技术学院 3 高起专 550 理工类 21
041 江苏成人类大学 1 专升本 120 艺术类 56
041 江苏成人类大学 1 专升本 130 理工类 1873
041 江苏成人类大学 1 专升本 140 经管类 1808
041 江苏成人类大学 1 专升本 150 法学类 172
041 江苏成人类大学 1 专升本 180 医学类 831
042 江苏科技类大学 1 专升本 110 文史类 24
042 江苏科技类大学 1 专升本 130 理工类 2201
042 江苏科技类大学 1 专升本 140 经管类 2849
042 江苏科技类大学 2 高起本 410 文史类 237
042 江苏科技类大学 2 高起本 450 理工类 211
045 应天职业技术学院 3 高起专 510 文史类 545
045 应天职业技术学院 3 高起专 512 文史类(旅游管理) 150
045 应天职业技术学院 3 高起专 550 理工类 247
046 江苏农林职业技术学院 3 高起专 510 文史类 66
046 江苏农林职业技术学院 3 高起专 550 理工类 636
048 无锡太湖学院 1 专升本 110 文史类 24
048 无锡太湖学院 1 专升本 130 理工类 371
048 无锡太湖学院 1 专升本 140 经管类 594
048 无锡太湖学院 1 专升本 150 法学类 66
048 无锡太湖学院 1 专升本 180 医学类 395
050 常州成人类大学 1 专升本 130 理工类 2146
050 常州成人类大学 1 专升本 140 经管类 2723
050 常州成人类大学 1 专升本 150 法学类 218
050 常州成人类大学 1 专升本 170 农学类 163
050 常州成人类大学 2 高起本 410 文史类 12
050 常州成人类大学 2 高起本 450 理工类 143
050 常州成人类大学 3 高起专 550 理工类 95
051 常州成人类工学院 1 专升本 120 艺术类 0
051 常州成人类工学院 1 专升本 130 理工类 1697
051 常州成人类工学院 1 专升本 140 经管类 1070
051 常州成人类工学院 1 专升本 160 教育学类 38
051 常州成人类工学院 2 高起本 410 文史类 87
051 常州成人类工学院 2 高起本 430 艺术类 53
051 常州成人类工学院 2 高起本 450 理工类 355
052 江苏理工类学院 1 专升本 110 文史类 49
052 江苏理工类学院 1 专升本 120 艺术类 1
052 江苏理工类学院 1 专升本 130 理工类 1235
052 江苏理工类学院 1 专升本 140 经管类 693
052 江苏理工类学院 1 专升本 160 教育学类 530
052 江苏理工类学院 2 高起本 410 文史类 152
052 江苏理工类学院 2 高起本 430 艺术类 20
052 江苏理工类学院 2 高起本 450 理工类 270
053 河海成人类大学(常州校区) 1 专升本 130 理工类 373
053 河海成人类大学(常州校区) 1 专升本 140 经管类 462
053 河海成人类大学(常州校区) 1 专升本 150 法学类 7
053 河海成人类大学(常州校区) 3 高起专 510 文史类 116
053 河海成人类大学(常州校区) 3 高起专 550 理工类 287
054 常州成人类信息职业技术学院 3 高起专 510 文史类 3246
054 常州成人类信息职业技术学院 3 高起专 530 艺术类 0
054 常州成人类信息职业技术学院 3 高起专 550 理工类 1733
055 建东职业技术学院 3 高起专 510 文史类 495
055 建东职业技术学院 3 高起专 550 理工类 313
056 江南成人类大学 1 专升本 130 理工类 1582
056 江南成人类大学 1 专升本 140 经管类 1906
056 江南成人类大学 1 专升本 180 医学类 743
056 江南成人类大学 2 高起本 410 文史类 26
056 江南成人类大学 2 高起本 450 理工类 8
057 无锡南洋职业技术学院 3 高起专 510 文史类 41
057 无锡南洋职业技术学院 3 高起专 512 文史类(旅游管理) 0
057 无锡南洋职业技术学院 3 高起专 530 艺术类 0
057 无锡南洋职业技术学院 3 高起专 550 理工类 300
058 硅湖职业技术学院 3 高起专 510 文史类 11
058 硅湖职业技术学院 3 高起专 550 理工类 19
059 江苏成人类信息职业技术学院 3 高起专 510 文史类 308
059 江苏成人类信息职业技术学院 3 高起专 530 艺术类 26
059 江苏成人类信息职业技术学院 3 高起专 550 理工类 330
061 南通理工类学院 1 专升本 130 理工类 360
061 南通理工类学院 1 专升本 140 经管类 135
061 南通理工类学院 2 高起本 410 文史类 4
061 南通理工类学院 3 高起专 510 文史类 979
061 南通理工类学院 3 高起专 550 理工类 1080
063 苏州科技类大学 1 专升本 110 文史类 211
063 苏州科技类大学 1 专升本 130 理工类 1323
063 苏州科技类大学 1 专升本 140 经管类 1989
063 苏州科技类大学 1 专升本 150 法学类 14
063 苏州科技类大学 1 专升本 160 教育学类 274
063 苏州科技类大学 2 高起本 410 文史类 100
063 苏州科技类大学 2 高起本 450 理工类 24
064 苏州成人类大学 1 专升本 110 文史类 202
064 苏州成人类大学 1 专升本 130 理工类 544
064 苏州成人类大学 1 专升本 140 经管类 981
064 苏州成人类大学 1 专升本 150 法学类 210
064 苏州成人类大学 1 专升本 180 医学类 1769
064 苏州成人类大学 2 高起本 410 文史类 56
064 苏州成人类大学 2 高起本 450 理工类 10
064 苏州成人类大学 2 高起本 451 理工类(西医) 28
065 苏州成人类经贸职业技术学院 3 高起专 510 文史类 308
065 苏州成人类经贸职业技术学院 3 高起专 530 艺术类 60
065 苏州成人类经贸职业技术学院 3 高起专 550 理工类 156
066 苏州成人类工业职业技术学院 3 高起专 510 文史类 124
066 苏州成人类工业职业技术学院 3 高起专 550 理工类 141
067 苏州职业大学 3 高起专 510 文史类 1438
067 苏州职业大学 3 高起专 512 文史类(旅游管理) 72
067 苏州职业大学 3 高起专 530 艺术类 6
067 苏州职业大学 3 高起专 550 理工类 1338
068 苏州托普信息职业技术学院 3 高起专 510 文史类 1212
068 苏州托普信息职业技术学院 3 高起专 512 文史类(旅游管理) 160
068 苏州托普信息职业技术学院 3 高起专 550 理工类 324
069 苏州成人类工业园区职业技术学院 3 高起专 510 文史类 377
069 苏州成人类工业园区职业技术学院 3 高起专 512 文史类(旅游管理) 1
069 苏州成人类工业园区职业技术学院 3 高起专 530 艺术类 3
069 苏州成人类工业园区职业技术学院 3 高起专 550 理工类 964
070 九州成人类职业技术学院 3 高起专 510 文史类 106
070 九州成人类职业技术学院 3 高起专 530 艺术类 1
070 九州成人类职业技术学院 3 高起专 550 理工类 771
070 九州成人类职业技术学院 3 高起专 710 医学 5
071 沙洲成人类职业工学院 3 高起专 510 文史类 229
071 沙洲成人类职业工学院 3 高起专 550 理工类 262
073 常熟理工类学院 1 专升本 110 文史类 55
073 常熟理工类学院 1 专升本 120 艺术类 18
073 常熟理工类学院 1 专升本 130 理工类 552
073 常熟理工类学院 1 专升本 140 经管类 368
073 常熟理工类学院 1 专升本 160 教育学类 140
073 常熟理工类学院 2 高起本 410 文史类 15
073 常熟理工类学院 2 高起本 450 理工类 184
076 扬州成人类大学 1 专升本 110 文史类 131
076 扬州成人类大学 1 专升本 130 理工类 1791
076 扬州成人类大学 1 专升本 140 经管类 1398
076 扬州成人类大学 1 专升本 150 法学类 17
076 扬州成人类大学 1 专升本 160 教育学类 462
076 扬州成人类大学 1 专升本 161 教育学类(体育) 16
076 扬州成人类大学 1 专升本 170 农学类 148
076 扬州成人类大学 1 专升本 180 医学类 997
076 扬州成人类大学 2 高起本 410 文史类 219
076 扬州成人类大学 2 高起本 411 文史类(旅游管理) 54
076 扬州成人类大学 2 高起本 450 理工类 252
076 扬州成人类大学 2 高起本 451 理工类(西医) 177
076 扬州成人类大学 3 高起专 511 文史类(烹饪) 410
078 扬州成人类工业职业技术学院 3 高起专 510 文史类 5
078 扬州成人类工业职业技术学院 3 高起专 550 理工类 645
080 扬州市职业大学 3 高起专 510 文史类 216
080 扬州市职业大学 3 高起专 512 文史类(旅游管理) 30
080 扬州市职业大学 3 高起专 530 艺术类 19
080 扬州市职业大学 3 高起专 550 理工类 1360
080 扬州市职业大学 3 高起专 710 医学 97
081 江海职业技术学院(扬州) 3 高起专 510 文史类 385
081 江海职业技术学院(扬州) 3 高起专 511 文史类(烹饪) 1
081 江海职业技术学院(扬州) 3 高起专 512 文史类(旅游管理) 12
081 江海职业技术学院(扬州) 3 高起专 530 艺术类 1
081 江海职业技术学院(扬州) 3 高起专 550 理工类 1853
090 南通成人类大学 1 专升本 110 文史类 79
090 南通成人类大学 1 专升本 120 艺术类 116
090 南通成人类大学 1 专升本 130 理工类 955
090 南通成人类大学 1 专升本 140 经管类 1449
090 南通成人类大学 1 专升本 150 法学类 6
090 南通成人类大学 1 专升本 160 教育学类 523
090 南通成人类大学 1 专升本 161 教育学类(体育) 43
090 南通成人类大学 1 专升本 180 医学类 2000
090 南通成人类大学 2 高起本 410 文史类 99
090 南通成人类大学 2 高起本 450 理工类 2
090 南通成人类大学 2 高起本 451 理工类(西医) 128
092 南通成人类科技职业学院 3 高起专 510 文史类 400
092 南通成人类科技职业学院 3 高起专 530 艺术类 1
092 南通成人类科技职业学院 3 高起专 550 理工类 1460
094 南通职业大学 3 高起专 510 文史类 151
094 南通职业大学 3 高起专 550 理工类 835
095 南通成人类航运职业技术学院 3 高起专 510 文史类 194
095 南通成人类航运职业技术学院 3 高起专 550 理工类 934
097 中国成人类矿业大学 1 专升本 130 理工类 2478
097 中国成人类矿业大学 1 专升本 140 经管类 1764
097 中国成人类矿业大学 1 专升本 150 法学类 52
097 中国成人类矿业大学 2 高起本 410 文史类 36
097 中国成人类矿业大学 2 高起本 450 理工类 78
097 中国成人类矿业大学 3 高起专 550 理工类 4216
098 江苏师范类大学 1 专升本 110 文史类 375
098 江苏师范类大学 1 专升本 120 艺术类 65
098 江苏师范类大学 1 专升本 130 理工类 589
098 江苏师范类大学 1 专升本 140 经管类 1211
098 江苏师范类大学 1 专升本 150 法学类 190
098 江苏师范类大学 1 专升本 160 教育学类 2207
098 江苏师范类大学 1 专升本 170 农学类 63
099 徐州医科类大学 1 专升本 140 经管类 41
099 徐州医科类大学 1 专升本 180 医学类 2984
099 徐州医科类大学 2 高起本 451 理工类(西医) 375
100 徐州工程类学院 1 专升本 110 文史类 71
100 徐州工程类学院 1 专升本 130 理工类 1408
100 徐州工程类学院 1 专升本 140 经管类 867
100 徐州工程类学院 1 专升本 160 教育学类 554
100 徐州工程类学院 2 高起本 410 文史类 114
100 徐州工程类学院 2 高起本 450 理工类 105
100 徐州工程类学院 3 高起专 550 理工类 22
102 徐州工业职业技术学院 3 高起专 510 文史类 527
102 徐州工业职业技术学院 3 高起专 550 理工类 826
103 徐州生物工程职业学院 3 高起专 510 文史类 13
103 徐州生物工程职业学院 3 高起专 550 理工类 33
104 淮阴师范类学院 1 专升本 110 文史类 218
104 淮阴师范类学院 1 专升本 120 艺术类 17
104 淮阴师范类学院 1 专升本 130 理工类 110
104 淮阴师范类学院 1 专升本 140 经管类 212
104 淮阴师范类学院 1 专升本 150 法学类 122
104 淮阴师范类学院 1 专升本 160 教育学类 1409
104 淮阴师范类学院 1 专升本 161 教育学类(体育) 9
105 淮阴成人类工学院 1 专升本 110 文史类 2
105 淮阴成人类工学院 1 专升本 120 艺术类 3
105 淮阴成人类工学院 1 专升本 130 理工类 584
105 淮阴成人类工学院 1 专升本 140 经管类 495
105 淮阴成人类工学院 1 专升本 150 法学类 11
105 淮阴成人类工学院 1 专升本 170 农学类 134
105 淮阴成人类工学院 2 高起本 410 文史类 86
105 淮阴成人类工学院 2 高起本 450 理工类 35
106 江苏成人类财经职业技术学院 3 高起专 510 文史类 1836
106 江苏成人类财经职业技术学院 3 高起专 512 文史类(旅游管理) 3
106 江苏成人类财经职业技术学院 3 高起专 530 艺术类 2
106 江苏成人类财经职业技术学院 3 高起专 550 理工类 411
107 江苏食品药品职业技术学院 3 高起专 510 文史类 638
107 江苏食品药品职业技术学院 3 高起专 511 文史类(烹饪) 27
107 江苏食品药品职业技术学院 3 高起专 550 理工类 833
108 淮海工学院 1 专升本 110 文史类 89
108 淮海工学院 1 专升本 130 理工类 1622
108 淮海工学院 1 专升本 140 经管类 1231
108 淮海工学院 1 专升本 150 法学类 165
108 淮海工学院 1 专升本 170 农学类 10
108 淮海工学院 2 高起本 410 文史类 132
108 淮海工学院 2 高起本 450 理工类 51
110 连云港成人类职业技术学院 3 高起专 510 文史类 930
110 连云港成人类职业技术学院 3 高起专 512 文史类(旅游管理) 280
110 连云港成人类职业技术学院 3 高起专 550 理工类 606
114 盐城师范类学院 1 专升本 110 文史类 333
114 盐城师范类学院 1 专升本 120 艺术类 60
114 盐城师范类学院 1 专升本 130 理工类 217
114 盐城师范类学院 1 专升本 140 经管类 205
114 盐城师范类学院 1 专升本 150 法学类 132
114 盐城师范类学院 1 专升本 160 教育学类 1329
114 盐城师范类学院 1 专升本 161 教育学类(体育) 56
114 盐城师范类学院 2 高起本 410 文史类 18
114 盐城师范类学院 2 高起本 450 理工类 0
115 盐城成人类工学院 1 专升本 130 理工类 1661
115 盐城成人类工学院 1 专升本 140 经管类 1137
115 盐城成人类工学院 2 高起本 410 文史类 38
115 盐城成人类工学院 2 高起本 450 理工类 455
116 盐城工业职业技术学院 3 高起专 510 文史类 1
116 盐城工业职业技术学院 3 高起专 550 理工类 1149
117 宿迁成人类学院 1 专升本 110 文史类 40
117 宿迁成人类学院 1 专升本 120 艺术类 1
117 宿迁成人类学院 1 专升本 130 理工类 151
117 宿迁成人类学院 1 专升本 140 经管类 178
117 宿迁成人类学院 1 专升本 160 教育学类 206
117 宿迁成人类学院 2 高起本 410 文史类 64
117 宿迁成人类学院 2 高起本 450 理工类 9
118 江苏医药职业学院 3 高起专 550 理工类 726
118 江苏医药职业学院 3 高起专 710 医学 678
119 宿迁泽达职业技术学院 3 高起专 510 文史类 183
119 宿迁泽达职业技术学院 3 高起专 550 理工类 149
130 淮安信息职业技术学院 3 高起专 510 文史类 106
130 淮安信息职业技术学院 3 高起专 550 理工类 1221
135 江苏成人类建筑职业技术学院 3 高起专 510 文史类 866
135 江苏成人类建筑职业技术学院 3 高起专 550 理工类 2725
136 江苏商贸职业学院 3 高起专 510 文史类 0
136 江苏商贸职业学院 3 高起专 550 理工类 0
139 江苏经贸职业技术学院 3 高起专 510 文史类 1456
139 江苏经贸职业技术学院 3 高起专 512 文史类(旅游管理) 450
139 江苏经贸职业技术学院 3 高起专 530 艺术类 400
139 江苏经贸职业技术学院 3 高起专 550 理工类 273
141 江苏省青年管理干部学院 3 高起专 510 文史类 773
141 江苏省青年管理干部学院 3 高起专 511 文史类(烹饪) 94
141 江苏省青年管理干部学院 3 高起专 512 文史类(旅游管理) 37
170 南京成人类科技职业学院 3 高起专 510 文史类 856
170 南京成人类科技职业学院 3 高起专 530 艺术类 3
170 南京成人类科技职业学院 3 高起专 550 理工类 1367
170 南京成人类科技职业学院 3 高起专 710 医学 147
171 南京成人类交通职业技术学院 3 高起专 510 文史类 649
171 南京成人类交通职业技术学院 3 高起专 550 理工类 1581
182 江苏成人类卫生健康职业学院 3 高起专 550 理工类 10
182 江苏成人类卫生健康职业学院 3 高起专 710 医学 440
182 江苏成人类卫生健康职业学院 3 高起专 730 中医中药 11
185 南京成人类机电职业技术学院 3 高起专 550 理工类 1012
188 南京市职工大学 3 高起专 510 文史类 289
188 南京市职工大学 3 高起专 550 理工类 46
198 镇江市高等专科学校 3 高起专 510 文史类 1820
198 镇江市高等专科学校 3 高起专 512 文史类(旅游管理) 0
198 镇江市高等专科学校 3 高起专 530 艺术类 5
198 镇江市高等专科学校 3 高起专 550 理工类 301
198 镇江市高等专科学校 3 高起专 710 医学 140
203 常州轻工职业技术学院 3 高起专 510 文史类 243
203 常州轻工职业技术学院 3 高起专 512 文史类(旅游管理) 0
203 常州轻工职业技术学院 3 高起专 550 理工类 427
204 常州成人类工程职业技术学院 3 高起专 510 文史类 1207
204 常州成人类工程职业技术学院 3 高起专 530 艺术类 0
204 常州成人类工程职业技术学院 3 高起专 550 理工类 2158
206 常州纺织服装职业技术学院 3 高起专 510 文史类 371
206 常州纺织服装职业技术学院 3 高起专 530 艺术类 15
206 常州纺织服装职业技术学院 3 高起专 550 理工类 389
207 常州成人类机电职业技术学院 3 高起专 510 文史类 800
207 常州成人类机电职业技术学院 3 高起专 550 理工类 1408
209 江苏城乡建设职业学院 3 高起专 510 文史类 42
209 江苏城乡建设职业学院 3 高起专 530 艺术类 0
209 江苏城乡建设职业学院 3 高起专 550 理工类 1189
212 无锡城市职业技术学院 3 高起专 510 文史类 7
212 无锡城市职业技术学院 3 高起专 550 理工类 203
213 无锡商业职业技术学院 3 高起专 510 文史类 742
213 无锡商业职业技术学院 3 高起专 511 文史类(烹饪) 37
213 无锡商业职业技术学院 3 高起专 512 文史类(旅游管理) 33
213 无锡商业职业技术学院 3 高起专 530 艺术类 158
213 无锡商业职业技术学院 3 高起专 550 理工类 673
214 无锡职业技术学院 3 高起专 510 文史类 272
214 无锡职业技术学院 3 高起专 550 理工类 566
215 无锡成人类科技职业学院 3 高起专 510 文史类 578
215 无锡成人类科技职业学院 3 高起专 550 理工类 413
216 无锡成人类工艺职业技术学院 3 高起专 510 文史类 223
216 无锡成人类工艺职业技术学院 3 高起专 512 文史类(旅游管理) 0
216 无锡成人类工艺职业技术学院 3 高起专 530 艺术类 167
216 无锡成人类工艺职业技术学院 3 高起专 550 理工类 363
216 无锡成人类工艺职业技术学院 3 高起专 710 医学 0
218 太湖创意职业技术学院 3 高起专 510 文史类 149
218 太湖创意职业技术学院 3 高起专 550 理工类 1
222 江阴成人类职业技术学院 3 高起专 510 文史类 201
222 江阴成人类职业技术学院 3 高起专 530 艺术类 1
222 江阴成人类职业技术学院 3 高起专 550 理工类 966
230 苏州工艺美术职业技术学院 3 高起专 530 艺术类 34
238 苏州成人类农业职业技术学院 3 高起专 510 文史类 658
238 苏州成人类农业职业技术学院 3 高起专 550 理工类 334
239 苏州成人类健雄职业技术学院 3 高起专 510 文史类 1085
239 苏州成人类健雄职业技术学院 3 高起专 550 理工类 795
240 苏州高博软件技术职业学院 3 高起专 510 文史类 221
240 苏州高博软件技术职业学院 3 高起专 550 理工类 81
241 苏州工业园区服务外包职业学院 3 高起专 510 文史类 1
241 苏州工业园区服务外包职业学院 3 高起专 530 艺术类 0
241 苏州工业园区服务外包职业学院 3 高起专 550 理工类 0
247 泰州成人类学院 1 专升本 110 文史类 177
247 泰州成人类学院 1 专升本 120 艺术类 19
247 泰州成人类学院 1 专升本 130 理工类 302
247 泰州成人类学院 1 专升本 140 经管类 206
247 泰州成人类学院 1 专升本 160 教育学类 475
247 泰州成人类学院 3 高起专 510 文史类 1844
247 泰州成人类学院 3 高起专 550 理工类 258
248 泰州职业技术类学院 3 高起专 510 文史类 558
248 泰州职业技术类学院 3 高起专 512 文史类(旅游管理) 20
248 泰州职业技术类学院 3 高起专 530 艺术类 1
248 泰州职业技术类学院 3 高起专 550 理工类 1940
248 泰州职业技术类学院 3 高起专 710 医学 144
249 江苏农牧科技类职业学院 3 高起专 550 理工类 1134
250 江南影视艺术职业学院 3 高起专 530 艺术类 1
250 江南影视艺术职业学院 3 高起专 550 理工类 0
252 南通市工人业余大学 3 高起专 550 理工类 144
254 江苏成人类工程职业技术学院 3 高起专 510 文史类 667
254 江苏成人类工程职业技术学院 3 高起专 530 艺术类 6
254 江苏成人类工程职业技术学院 3 高起专 550 理工类 551
270 江苏第二师范类学院 1 专升本 110 文史类 85
270 江苏第二师范类学院 1 专升本 130 理工类 85
270 江苏第二师范类学院 1 专升本 160 教育学类 1830
276 扬州教育学院 3 高起专 510 文史类 1700
276 扬州教育学院 3 高起专 512 文史类(旅游管理) 89
276 扬州教育学院 3 高起专 550 理工类 185
281 连云港师范类高等专科学校 3 高起专 510 文史类 4426
281 连云港师范类高等专科学校 3 高起专 512 文史类(旅游管理) 13
281 连云港师范类高等专科学校 3 高起专 530 艺术类 1
281 连云港师范类高等专科学校 3 高起专 550 理工类 216
282 徐州幼儿师范高等专科学校 3 高起专 510 文史类 307
286 炎黄职业技术学院 3 高起专 510 文史类 17
286 炎黄职业技术学院 3 高起专 550 理工类 60
287 南京市广播电视大学 3 高起专 510 文史类 624
287 南京市广播电视大学 3 高起专 550 理工类 818
353 青岛大学 1 专升本 130 理工类 5
353 青岛大学 1 专升本 140 经管类 4
375 安徽财经大学(蚌埠) 1 专升本 140 经管类 0
376 安徽工业大学 1 专升本 130 理工类 106
487 中国石油大学(北京) 2 高起本 450 理工类 261
496 北京印刷学院 1 专升本 110 文史类 6
496 北京印刷学院 1 专升本 130 理工类 11
499 中国传媒大学(北京) 1 专升本 110 文史类 1
499 中国传媒大学(北京) 1 专升本 120 艺术类 6
499 中国传媒大学(北京) 1 专升本 130 理工类 0
510 华北电力大学(保定) 1 专升本 130 理工类 25
674 武汉理工大学 1 专升本 130 理工类 53
674 武汉理工大学 1 专升本 140 经管类 44
674 武汉理工大学 1 专升本 150 法学类 6
676 武汉科技大学 1 专升本 130 理工类 63
676 武汉科技大学 1 专升本 140 经管类 41
676 武汉科技大学 1 专升本 150 法学类 7
760 重庆交通大学 1 专升本 130 理工类 31
771 西安交通大学 1 专升本 130 理工类 32
771 西安交通大学 1 专升本 140 经管类 48
773 西安建筑科技大学 1 专升本 130 理工类 106
773 西安建筑科技大学 1 专升本 140 经管类 18
776 长安大学(西安) 1 专升本 130 理工类 21
800 山东科技大学(泰安) 1 专升本 110 文史类 4
800 山东科技大学(泰安) 1 专升本 130 理工类 89
800 山东科技大学(泰安) 1 专升本 140 经管类 52
800 山东科技大学(泰安) 2 高起本 410 文史类 9
800 山东科技大学(泰安) 2 高起本 450 理工类 13
802 兰州交通大学 1 专升本 130 理工类 91
804 吉林师范大学 1 专升本 110 文史类 154
804 吉林师范大学 1 专升本 130 理工类 200
804 吉林师范大学 1 专升本 140 经管类 223
