欢迎访问江苏成人高考网!本网站为民间交流网站,官方信息以江苏省教育考试院www.jseea.cn为准。
2023年江苏省成人高考报考指南

全国统一考试 全程辅导 轻松考取文凭

当前位置:江苏成人高考 > 通知公告

2019年江苏成人高考高起专层次省控线上预填志愿投档分数线

来源:江苏省教育考试院    时间:2019-12-23 15:58:52    作者:江苏成人高考网
江苏省2019年成人高校招生高起专层次省控线上预填平行志愿投档分数线
院校代码 院校名称 科别编号 科别名称 投档分
003 河海成人类大学 3510 高起专文史类 150
009 南京农业类大学 3510 高起专文史类 150
015 南京成人类审计大学 3510 高起专文史类 150
026 钟山职业技术学院 3510 高起专文史类 162
028 南京工业职业技术学院 3510 高起专文史类 150
029 南京铁道职业技术学院 3510 高起专文史类 150
030 南京成人类信息职业技术学院 3510 高起专文史类 160
032 江苏成人类海事职业技术学院 3510 高起专文史类 166
040 金肯成人类职业技术学院 3510 高起专文史类 165
046 江苏农林职业技术学院 3510 高起专文史类 154
053 河海成人类大学(常州校区) 3510 高起专文史类 150
054 常州成人类信息职业技术学院 3510 高起专文史类 158
055 建东职业技术学院 3510 高起专文史类 150
057 无锡南洋职业技术学院 3510 高起专文史类 150
058 硅湖职业技术学院 3510 高起专文史类 150
059 江苏成人类信息职业技术学院 3510 高起专文史类 150
061 南通理工类学院 3510 高起专文史类 168
066 苏州成人类工业职业技术学院 3510 高起专文史类 157
067 苏州职业大学 3510 高起专文史类 159
068 苏州托普信息职业技术学院 3510 高起专文史类 181
069 苏州成人类工业园区职业技术学院 3510 高起专文史类 157
070 九州成人类职业技术学院 3510 高起专文史类 150
071 沙洲成人类职业工学院 3510 高起专文史类 150
078 扬州成人类工业职业技术学院 3510 高起专文史类 160
080 扬州市职业大学 3510 高起专文史类 150
081 江海职业技术学院(扬州) 3510 高起专文史类 150
092 南通成人类科技职业学院 3510 高起专文史类 150
094 南通职业大学 3510 高起专文史类 160
095 南通成人类航运职业技术学院 3510 高起专文史类 157
102 徐州工业职业技术学院 3510 高起专文史类 154
103 徐州生物工程职业学院 3510 高起专文史类 150
106 江苏成人类财经职业技术学院 3510 高起专文史类 157
107 江苏食品药品职业技术学院 3510 高起专文史类 156
110 连云港成人类职业技术学院 3510 高起专文史类 168
116 盐城工业职业技术学院 3510 高起专文史类 156
119 宿迁泽达职业技术学院 3510 高起专文史类 156
130 淮安信息职业技术学院 3510 高起专文史类 150
135 江苏成人类建筑职业技术学院 3510 高起专文史类 175
136 江苏商贸职业学院 3510 高起专文史类 150
139 江苏经贸职业技术学院 3510 高起专文史类 150
170 南京成人类科技职业学院 3510 高起专文史类 157
171 南京成人类交通职业技术学院 3510 高起专文史类 150
188 南京市职工大学 3510 高起专文史类 150
198 镇江市高等专科学校 3510 高起专文史类 178
203 常州工业职业技术学院 3510 高起专文史类 150
204 常州成人类工程职业技术学院 3510 高起专文史类 150
206 常州纺织服装职业技术学院 3510 高起专文史类 150
207 常州成人类机电职业技术学院 3510 高起专文史类 150
209 江苏城乡建设职业学院 3510 高起专文史类 169
212 无锡城市职业技术学院 3510 高起专文史类 163
213 无锡商业职业技术学院 3510 高起专文史类 164
214 无锡职业技术学院 3510 高起专文史类 150
215 无锡成人类科技职业学院 3510 高起专文史类 152
216 无锡成人类工艺职业技术学院 3510 高起专文史类 154
218 太湖创意职业技术学院 3510 高起专文史类 164
222 江阴成人类职业技术学院 3510 高起专文史类 171
238 苏州成人类农业职业技术学院 3510 高起专文史类 160
239 苏州成人类健雄职业技术学院 3510 高起专文史类 162
240 苏州高博软件技术职业学院 3510 高起专文史类 151
241 苏州工业园区服务外包职业学院 3510 高起专文史类 180
247 泰州成人类学院 3510 高起专文史类 150
248 泰州职业技术类学院 3510 高起专文史类 150
250 江南影视艺术职业学院 3510 高起专文史类 152
254 江苏成人类工程职业技术学院 3510 高起专文史类 157
276 扬州教育学院 3510 高起专文史类 150
281 连云港师范类高等专科学校 3510 高起专文史类 163
282 徐州幼儿师范高等专科学校 3510 高起专文史类 150
286 炎黄职业技术学院 3510 高起专文史类 159
287 南京市广播电视大学 3510 高起专文史类 150
816 第五冶金建设公司职工大学 3510 高起专文史类 150
819 四平农村成人高等专科学校 3510 高起专文史类 150
820 湖南航空工业职工工学院 3510 高起专文史类 150
081 江海职业技术学院(扬州) 3511 高起专文史类(烹饪) 170
107 江苏食品药品职业技术学院 3511 高起专文史类(烹饪) 205
213 无锡商业职业技术学院 3511 高起专文史类(烹饪) 240
057 无锡南洋职业技术学院 3512 高起专文史类(旅游管理) 311
067 苏州职业大学 3512 高起专文史类(旅游管理) 227
068 苏州托普信息职业技术学院 3512 高起专文史类(旅游管理) 227
080 扬州市职业大学 3512 高起专文史类(旅游管理) 225
081 江海职业技术学院(扬州) 3512 高起专文史类(旅游管理) 190
110 连云港成人类职业技术学院 3512 高起专文史类(旅游管理) 210
139 江苏经贸职业技术学院 3512 高起专文史类(旅游管理) 190
216 无锡成人类工艺职业技术学院 3512 高起专文史类(旅游管理) 190
276 扬州教育学院 3512 高起专文史类(旅游管理) 190
026 钟山职业技术学院 3530 高起专艺术类 404
029 南京铁道职业技术学院 3530 高起专艺术类 348
040 金肯成人类职业技术学院 3530 高起专艺术类 378
054 常州成人类信息职业技术学院 3530 高起专艺术类 423
057 无锡南洋职业技术学院 3530 高起专艺术类 260
059 江苏成人类信息职业技术学院 3530 高起专艺术类 300
067 苏州职业大学 3530 高起专艺术类 260
069 苏州成人类工业园区职业技术学院 3530 高起专艺术类 353
080 扬州市职业大学 3530 高起专艺术类 260
135 江苏成人类建筑职业技术学院 3530 高起专艺术类 396
139 江苏经贸职业技术学院 3530 高起专艺术类 260
198 镇江市高等专科学校 3530 高起专艺术类 260
209 江苏城乡建设职业学院 3530 高起专艺术类 260
216 无锡成人类工艺职业技术学院 3530 高起专艺术类 260
222 江阴成人类职业技术学院 3530 高起专艺术类 260
230 苏州工艺美术职业技术学院 3530 高起专艺术类 260
250 江南影视艺术职业学院 3530 高起专艺术类 393
254 江苏成人类工程职业技术学院 3530 高起专艺术类 260
819 四平农村成人高等专科学校 3530 高起专艺术类 260
003 河海成人类大学 3550 高起专理工类 150
007 南京成人类邮电大学 3550 高起专理工类 150
009 南京农业类大学 3550 高起专理工类 150
012 中国成人类药科大学 3550 高起专理工类 150
015 南京成人类审计大学 3550 高起专理工类 150
018 南京工程类学院 3550 高起专理工类 150
024 南京中医类大学 3550 高起专理工类 150
026 钟山职业技术学院 3550 高起专理工类 160
028 南京工业职业技术学院 3550 高起专理工类 150
029 南京铁道职业技术学院 3550 高起专理工类 150
030 南京成人类信息职业技术学院 3550 高起专理工类 156
032 江苏成人类海事职业技术学院 3550 高起专理工类 161
040 金肯成人类职业技术学院 3550 高起专理工类 153
046 江苏农林职业技术学院 3550 高起专理工类 155
050 常州成人类大学 3550 高起专理工类 150
053 河海成人类大学(常州校区) 3550 高起专理工类 150
054 常州成人类信息职业技术学院 3550 高起专理工类 152
055 建东职业技术学院 3550 高起专理工类 150
057 无锡南洋职业技术学院 3550 高起专理工类 150
058 硅湖职业技术学院 3550 高起专理工类 150
059 江苏成人类信息职业技术学院 3550 高起专理工类 150
061 南通理工类学院 3550 高起专理工类 163
066 苏州成人类工业职业技术学院 3550 高起专理工类 150
067 苏州职业大学 3550 高起专理工类 159
068 苏州托普信息职业技术学院 3550 高起专理工类 174
069 苏州成人类工业园区职业技术学院 3550 高起专理工类 160
070 九州成人类职业技术学院 3550 高起专理工类 151
071 沙洲成人类职业工学院 3550 高起专理工类 150
078 扬州成人类工业职业技术学院 3550 高起专理工类 152
080 扬州市职业大学 3550 高起专理工类 151
081 江海职业技术学院(扬州) 3550 高起专理工类 150
092 南通成人类科技职业学院 3550 高起专理工类 150
094 南通职业大学 3550 高起专理工类 174
095 南通成人类航运职业技术学院 3550 高起专理工类 152
097 中国成人类矿业大学(徐州) 3550 高起专理工类 150
102 徐州工业职业技术学院 3550 高起专理工类 152
103 徐州生物工程职业学院 3550 高起专理工类 150
106 江苏成人类财经职业技术学院 3550 高起专理工类 150
107 江苏食品药品职业技术学院 3550 高起专理工类 150
110 连云港成人类职业技术学院 3550 高起专理工类 153
116 盐城工业职业技术学院 3550 高起专理工类 150
118 江苏医药职业学院 3550 高起专理工类 150
119 宿迁泽达职业技术学院 3550 高起专理工类 153
130 淮安信息职业技术学院 3550 高起专理工类 150
135 江苏成人类建筑职业技术学院 3550 高起专理工类 164
139 江苏经贸职业技术学院 3550 高起专理工类 150
170 南京成人类科技职业学院 3550 高起专理工类 154
171 南京成人类交通职业技术学院 3550 高起专理工类 150
182 江苏成人类卫生健康职业学院 3550 高起专理工类 158
185 南京成人类机电职业技术学院 3550 高起专理工类 150
188 南京市职工大学 3550 高起专理工类 150
198 镇江市高等专科学校 3550 高起专理工类 157
203 常州工业职业技术学院 3550 高起专理工类 150
204 常州成人类工程职业技术学院 3550 高起专理工类 150
206 常州纺织服装职业技术学院 3550 高起专理工类 150
207 常州成人类机电职业技术学院 3550 高起专理工类 155
209 江苏城乡建设职业学院 3550 高起专理工类 153
212 无锡城市职业技术学院 3550 高起专理工类 150
213 无锡商业职业技术学院 3550 高起专理工类 160
214 无锡职业技术学院 3550 高起专理工类 150
215 无锡成人类科技职业学院 3550 高起专理工类 150
216 无锡成人类工艺职业技术学院 3550 高起专理工类 165
218 太湖创意职业技术学院 3550 高起专理工类 161
222 江阴成人类职业技术学院 3550 高起专理工类 151
238 苏州成人类农业职业技术学院 3550 高起专理工类 167
239 苏州成人类健雄职业技术学院 3550 高起专理工类 154
240 苏州高博软件技术职业学院 3550 高起专理工类 156
247 泰州成人类学院 3550 高起专理工类 150
248 泰州职业技术类学院 3550 高起专理工类 153
249 江苏农牧科技类职业学院 3550 高起专理工类 150
250 江南影视艺术职业学院 3550 高起专理工类 152
252 南通市工人业余大学 3550 高起专理工类 150
254 江苏成人类工程职业技术学院 3550 高起专理工类 150
276 扬州教育学院 3550 高起专理工类 150
281 连云港师范类高等专科学校 3550 高起专理工类 150
286 炎黄职业技术学院 3550 高起专理工类 160
287 南京市广播电视大学 3550 高起专理工类 150
816 第五冶金建设公司职工大学 3550 高起专理工类 150
817 陕西航天职工大学 3550 高起专理工类 150
819 四平农村成人高等专科学校 3550 高起专理工类 150
820 湖南航空工业职工工学院 3550 高起专理工类 150
080 扬州市职业大学 3710 高起专医学 147
118 江苏医药职业学院 3710 高起专医学 145
170 南京成人类科技职业学院 3710 高起专医学 167
182 江苏成人类卫生健康职业学院 3710 高起专医学 145
198 镇江市高等专科学校 3710 高起专医学 173
216 无锡成人类工艺职业技术学院 3710 高起专医学 183
248 泰州职业技术类学院 3710 高起专医学 150
182 江苏成人类卫生健康职业学院 3730 高起专中医中药 137
注:术科类考生的文化总分、专业加试分均须在相应的省控线之上,投档分为文化总分与专业加试分之和;高中起点艺术类专业考生的数学成绩不计入文化总分。
相关阅读
2023年考试安排


10月30日 10月31日
语文 外语
数学(文科)
数学(理科)
史地(高起本文科)
理化(高起本理科)


10月30日 10月31日
政治 专业课
外语 详细》
新生必读
热门文章